Erfolgreicher Saisonauftakt beim Schinderhannes-Schwimmfest
Am 19. und 20. September startete das Schwimmteam des TV 1848 Oberstein beim traditionellen Schinderhannes-Schwimmfest im Hunsrückbad in Simmern in die neue Wettkampfsaison. In diesem Jahr verzeichnete der Wettkampf eine Rekordbeteiligung: So viele Schwimmerinnen und Schwimmer sowie Vereine wie noch nie zuvor sorgten für rund 2.000 Starts und ein entsprechend volles Wettkampfprogramm.
Der TV Oberstein war mit 12 Schwimmerinnen und Schwimmern vertreten. Trotz der vorausgegangenen Trainingspause konnten bereits bei einigen Starts neue persönliche Bestzeiten erzielt werden. Gleichzeitig nutzten die Aktiven den Saisonauftakt, um sich auf neuen und bisher ungewohnten Strecken auszuprobieren und erste Wettkampferfahrungen für die kommende Saison zu sammeln.
Mit insgesamt 11 Podiumsplätzen gelang dem TVO ein erfolgreicher Start in die neue Schwimmsaison. Für die Schwimmerinnen und Schwimmer gilt es nun, die ersten Wettkampfergebnisse im weiteren Training aufzugreifen und die Form für die kommenden Wettkämpfe weiter auszubauen.
Abschließend alle Ergebnisse in der Übersicht:
| Name | Jahrgang | Disziplin | Zeit | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
| Maximilian Brecht | 2012 | 50 m Schmetterling männlich | 00:38,27 | 4 |
| Maximilian Brecht | 2012 | 50 m Brust männlich | 00:38,92 | 2 |
| Maximilian Brecht | 2012 | 100 m Freistil männlich | 01:12,95 | 6 |
| Maximilian Brecht | 2012 | 100 m Brust männlich | 01:30,35 | 3 |
| Anna Coco | 2017 | 50 m Freistil weiblich | 00:58,45 | 10 |
| Anna Coco | 2017 | 200 m Rücken weiblich | 04:08,85 | 3 |
| Anna Coco | 2017 | 50 m Rücken weiblich | 00:56,76 | 4 |
| Mila Collet | 2017 | 100 m Brust weiblich | 02:47,47 | 10 |
| Luise Dollitz | 2010 | 200 m Brust weiblich | 03:47,15 | 1 |
| Luise Dollitz | 2010 | 50 m Freistil weiblich | 00:40,97 | 6 |
| Luise Dollitz | 2010 | 100 m Brust weiblich | 01:43,35 | 3 |
| Mariella Gabriel | 2016 | 50 m Freistil weiblich | 00:44,06 | 5 |
| Mariella Gabriel | 2016 | 100 m Freistil weiblich | 01:43,06 | 8 |
| Anna Grammes | 2011 | 50 m Freistil weiblich | 00:39,02 | 10 |
| Anna Grammes | 2011 | 100 m Freistil weiblich | 01:26,18 | 10 |
| Katharina Grammes | 2013 | 50 m Brust weiblich | 00:46,51 | 4 |
| Katharina Grammes | 2013 | 200 m Brust weiblich | 03:38,97 | 2 |
| Katharina Grammes | 2013 | 100 m Brust weiblich | 01:41,76 | 2 |
| Katharina Grammes | 2013 | 50 m Rücken weiblich | 00:50,80 | 5 |
| Emilia Magdalena Kurtametow | 2016 | 100 m Freistil weiblich | 02:23,58 | 11 |
| Emilia Magdalena Kurtametow | 2016 | 100 m Brust weiblich | 02:54,18 | 8 |
| Emilia Magdalena Kurtametow | 2016 | 50 m Rücken weiblich | 01:11,66 | 8 |
| Enja Müller | 2019 | 50 m R-Beine mixed | 01:45,66 | 2 |
| Enja Müller | 2019 | 50 m K-Beine mixed | 01:50,52 | 2 |
| Jennifer Schneider | 1997 | 50 m Freistil weiblich | 01:03,80 | 6 |
| Jennifer Schneider | 1997 | 50 m Rücken weiblich | 01:11,11 | 3 |
| Amelie Schuhen | 2014 | 100 m Rücken weiblich | 01:54,44 | 6 |
| Amelie Schuhen | 2014 | 50 m Brust weiblich | 01:04,93 | 12 |
| Amy Witz | 2017 | 200 m Brust weiblich | 05:00,23 | 3 |
| Amy Witz | 2017 | 50 m Freistil weiblich | 01:09,70 | 13 |
| Amy Witz | 2017 | 100 m Brust weiblich | 02:15,37 | 6 |
| Amy Witz | 2017 | 50 m Rücken weiblich | 01:05,21 | 11 |
| Katharina Grammes (2013), Emilia Magdalena Kurtametow (2016), Mariella Gabriel (2016), Anna Grammes (2011) | – | 4x100 m Freistil weiblich | 07:37,79 | 13 |
















